TOPCON GM-102 (EL) — електронний тахеометр серії GM-100 з кутовою точністю 2″, потужним EDM і можливістю працювати без відбивача на великих дистанціях. Модель призначена для будівельної геодезії, інженерних вишукувань і топографічного знімання, коли важливі швидкість вимірювань, стабільна точність і надійність у складних польових умовах.
Комплектація GM-102 (EL) постачається з вбудованим польовим програмним забезпеченням TOPBasic, а також має Bluetooth для безкабельного зв’язку та лазерний висок для швидкого й точного центрування над точкою. Це зменшує час підготовки станції та спрощує обмін даними під час виконання знімання й розбивки.
TOPBasic дозволяє виконувати типові операції безпосередньо на тахеометрі: створення проєкту, робота з точками та лініями, польові обчислення, знімання та розбивка. Меню орієнтоване на практичні задачі, щоб оператор швидко отримував результат і контролював якість виконання робіт на об’єкті.
| Серія / модель | TOPCON GM-100 / GM-102 (EL) з TOPBasic |
| Кутова точність | 2″ (ISO 17123-3) |
| Труба | 30×; поле зору 1°30′; мін. фокус 1,3 м; підсвітка сітки (5 рівнів) |
| Компенсатор | двовісний датчик нахилу; діапазон компенсації ±6′; Tilt ON/OFF |
| Дальність по призмі | 1,3–5 000 м (до 6 000 м за сприятливих умов) |
| Дальність без відбивача | 0,3–800 м (до 1 000 м за сприятливих умов) |
| Точність вимірювання відстані | по призмі: (1,5 + 2 ppm × D) мм; без відбивача: (2 + 2 ppm × D) мм |
| Швидкість вимірювання | 0,5 с або менше (стандартні режими); підтримка EDM eco. mode |
| Пам’ять | внутрішня: приблизно 50 000 точок; зовнішня: USB флеш-носії |
| USB | USB 2.0 (Host, Type A), сумісність із флеш-носіями; до 32 GB |
| Bluetooth | є; робоча дистанція близько 10 м (за умов прямої видимості) |
| Лазерний висок | яскравість 5 рівнів; точність променя 1 мм або менше (за висоти голови штатива 1,3 м); авто-вимкнення |
| Дисплей / клавіатура | графічний LCD 192×80; підсвітка; клавіатура 28 клавіш із підсвіткою |
| Автономність | близько 21 год (вимірювання кутів і відстаней кожні 30 с); до 28 год у EDM eco. mode (за 20 °C) |
| Захист і умови роботи | IP66; робоча температура стандартної моделі -20…+60 °C |
| Габарити (з ручкою) | 183×174×348 мм (односторонній дисплей) / 183×181×348 мм (двосторонній дисплей) |
| Вага | 5,3 кг (з ручкою та батареєю) |
Компанія ТНТ ТПІ постачає TOPCON GM-102 (EL) для професійних геодезичних і будівельних задач, допомагає підібрати комплектацію та аксесуари, а також надає консультації щодо практичного застосування TOPBasic, організації знімання та розбивки, перенесення й структурування даних.
Будівельне обладнання
Геодезичне обладнання
Дрони та 3D сканери
Аксесуари
Послуги
Кошик порожній